| Výrobca vína: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Rajón: | Radošinský vinohradnícky rajón |
| Odroda: | Sauvignon |
| Obsah skutočného alkoholu: | 12,0 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 21 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 6,7 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 7,2 g/l |
| Výživové údaje na 100 ml Nutritional information per 100 ml | |
| Energetická hodnota/ Energy value | 296kJ/ 71 kcal |
| Tuky/ Fats | 0,0 g |
| Z toho naśytené mastné kyseliny/ Of witch saturated fat | 0,0 g |
| Sacharidy/ Carbohydrates | 0,70 g |
| Z toho cukry/ Of witch sugars | 0,70 g |
| Bielkoviny/ Proteins | 0,0 g |
| Soľ/ Salt | 0,0 mg |
Zloženie:100 % hroznová šťava
Ocenenia
- Zlatá medaila – Výstava vín Viničné 2025
- Zlatá medaila – Vitis Aurea Modra 2025
- Strieborná medaila – Gustus Juvenilis 2025
- Strieborná medaila – Víno Bojnice 2025




