Tramín červenýpolosladké, 2024 
9,23 € s DPH7,50 € bez DPH
Na sklade
- polosladké
- 0,75 l
Víno zlatožltej farby s výraznou vôňou tropického ovocia, sušených hrozienok, medového plástu a ruží. Nasládla chuť medu a kandizovaného ovocia je zakončená šťavnatou dochuťou.
| Výrobca vína: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Odroda: | Tramín červený |
| Obsah skutočného alkoholu: | 11,5 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 22,0 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 6,2 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 24,0 g/l |
| Výživové údaje na 100 ml Nutritional information per 100 ml | |
| Energetická hodnota/ Energy value | 312 kJ/ 75 kcal |
| Tuky/ Fats | 0 g, |
| Z toho naśytené mastné kyseliny/ Of witch saturated fat | 0,0 g |
| Sacharidy/ Carbohydrates | 2,4 g |
| Z toho cukry/ Of witch sugars | 2,3 g |
| Bielkoviny/ Proteins | 0,0 g |
| Soľ/ Salt | 0,0 mg |
Zloženie:100 % hroznová šťava
Ocenenia
- Zlatá medaila – Víno Bojnice 2025
- Zlatá medaila – Vienale Topoľčianky 2025
- Strieborná medaila – Výstava vín Viničné 2025
- Strieborná medaila – Fajnkošt Budmerice 2025
- Strieborná medaila – Gustus Juvenilis 2025
Ďalšie informácie
| Druh vína | Polosladké |
|---|---|
| Objem | 0,75l |
| Prívlastok | Vino s nízkym obsahom histamínu |
| Rok | 2024 |




