| Výrobca vína: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Odroda: | Dunaj |
| Obsah skutočného alkoholu: | 15,5 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 27,0 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 5,8 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 2,8 g/l |
Ocenenia
- Strieborná medaila – Sakura Awards 2025
- Zlatá medaila – Vienale Topoľčianky 2025




