| Výrobca muštu: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Odroda: | Rosa |
| Obsah skutočného alkoholu: | 0,00 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 18,0 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 0,0 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 180 g/l |
| Výživové údaje na 100 ml Nutritional information per 100 ml | |
| Energetická hodnota/ Energy value | 315 kJ/ 74 kcal |
| Tuky/ Fats | <0,5 g |
| Z toho naśytené mastné kyseliny/ Of witch saturated fat | 0,0 g |
| Sacharidy/ Carbohydrates | 18,00 g |
| Z toho cukry/ Of witch sugars | 17,52 g |
| Bielkoviny/ Proteins | 0,3 g |
| Soľ/ Salt | 3,35 mg |

