| Výrobca vína: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Rajón: | Radošinský vinohradnícky rajón |
| Odroda: | Sauvignon |
| Obsah skutočného alkoholu: | 11,50 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 20,5 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 6,8 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 8,4 g/l |
| Výživové údaje na 100 ml Nutritional information per 100 ml | |
| Energetická hodnota/ Energy value | 289kJ/ 69 kcal |
| Tuky/ Fats | 0,0 g |
| Z toho naśytené mastné kyseliny/ Of witch saturated fat | 0,0 g |
| Sacharidy/ Carbohydrates | 0,84 g |
| Z toho cukry/ Of witch sugars | 0,84 g |
| Bielkoviny/ Proteins | 0,0 g |
| Soľ/ Salt | 0,0 mg |
Zloženie:100 % hroznová šťava
Ocenenia
- Zlatá medaila – Výstava vín Viničné 2026
- Zlatá medaila – Vitis Aurea Modra 2026
- Zlatá medaila – Víno Bojnice 2026
- Zlatá medaila – Danube wine challenge 2026
- Strieborná medaila – Vienale Topolčianky 2026




