| Výrobca vína: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Rajón: | Radošinský vinohradnícky rajón |
| Odroda: | Rulandské modré |
| Obsah skutočného alkoholu: | 12,0 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 18,0 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 6,1 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 6,7 g/l |
Ocenenia
- Zlatá medaila – Sakura awards 2025 Japonsko




