| Výrobca vína: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Rajón: | Radošinský vinohradnícky rajón |
| Odroda: | Rulandské modré |
| Obsah skutočného alkoholu: | 12,0 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 18,0 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 6,1 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 6,7 g/l |
| Výživové údaje na 100 ml Nutritional information per 100 ml | |
| Energetická hodnota/ Energy value | 294 kJ/ 71 kcal |
| Tuky/ Fats | 0 g, |
| Z toho naśytené mastné kyseliny/ Of witch saturated fat | 0,0 g |
| Sacharidy/ Carbohydrates | 0,67 g |
| Z toho cukry/ Of witch sugars | 0,60 g |
| Bielkoviny/ Proteins | 0,0 g |
| Soľ/ Salt | 0,0 mg |
Ocenenia
- Zlatá medaila – Sakura awards 2025 Japonsko




