| Výrobca vína: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Odroda: | Tramín červený |
| Obsah skutočného alkoholu: | 11,0 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 21,5 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 6,7 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 33,0 g/l |
| Výživové údaje na 100 ml Nutritional information per 100 ml | |
| Energetická hodnota/ Energy value | 317 kJ/ 76 kcal |
| Tuky/ Fats | 0 g, |
| Z toho naśytené mastné kyseliny/ Of witch saturated fat | 0,0 g |
| Sacharidy/ Carbohydrates | 3,3 g |
| Z toho cukry/ Of witch sugars | 3,2 g |
| Bielkoviny/ Proteins | 0,0 g |
| Soľ/ Salt | 0,0 mg |
Zloženie:100 % hroznová šťava




