| Výrobca vína: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Odroda: | Rulandské šedé, Rulandské biele |
| Obsah skutočného alkoholu: | 14,0 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 22,5 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 5,8 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 2,3 g/l |
| Výživové údaje na 100 ml Nutritional information per 100 ml | |
| Energetická hodnota/ Energy value | 332 kJ/ 80 kcal |
| Tuky/ Fats | 0 g, |
| Z toho naśytené mastné kyseliny/ Of witch saturated fat | 0,0 g |
| Sacharidy/ Carbohydrates | 0,23 g |
| Z toho cukry/ Of witch sugars | 0,23 g |
| Bielkoviny/ Proteins | 0,0 g |
| Soľ/ Salt | 0,0 mg |
Zloženie:100 % hroznová šťava




