| Výrobca vína: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Pestovateľ hrozna: | Pivnica Radošina, s.r.o. |
| Rajón: | Radošinský vinohradnícky rajón |
| Odroda: | Dunaj |
| Obsah skutočného alkoholu: | 14,5 obj. % |
| Cukornatosť pri zbere: | 26 °NM |
| Obsah kyselín vo víne: | 5,6 g/l |
| Obsah cukru vo víne: | 3,6 g/l |
| Výživové údaje na 100 ml Nutritional information per 100 ml | |
| Energetická hodnota/ Energy value | 412,7kJ/ 98,6 kcal |
| Tuky/ Fats | <0,5 g |
| Z toho naśytené mastné kyseliny/ Of witch saturated fat | 0,0 g |
| Sacharidy/ Carbohydrates | 0,3 g |
| Z toho cukry/ Of witch sugars | 0,2 g |
| Bielkoviny/ Proteins | 0,0 g |
| Soľ/ Salt | 3,35 mg |
Zloženie:100 % hroznová šťava
Ocenenia
- Zlatá medaila – Sakura awards 2025 Japonsko




